Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.cas.upm.edu.ph:8080/xmlui/handle/123456789/2290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orio, Floressi Kristine H. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T01:02:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T01:02:08Z | - |
dc.date.issued | 2006-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.cas.upm.edu.ph:8080/xmlui/handle/123456789/2290 | - |
dc.description.abstract | Aug kababaihan ay kalahati ng populasyon ng Pilipinas. Ngunit, bagamat maraming pagpapatunay ang kasalukuyang pamahalaan na umuunlad na ang bansa, patuloy naming dumadami ang mga pag - aaral na nagkakaroon ng peminisasyon ng kahirapan o pagdami ng mga kababaihang nasasadlak sa kahirapan kaysa sa kalalakihan hindi lamang dito kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa pag - aaral na ito malalaman ng mga mambabasa ang ilang posibleng sanhi ng paghihirap ng kababaihan at ang kanilang mga pananaw ukol sa kanilang sosyo 一 ekonomikong kalagayan. | en_US |
dc.title | Ang Pang — Ekonomikong Kondisyon ng mga Kababaihan sa Molino I: Isang Pag 一 aaral Ukol sa Peminisasyon ng Kahirapan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | BA Development Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
E292.pdf Until 9999-01-01 | 60.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.