Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.cas.upm.edu.ph:8080/xmlui/handle/123456789/2423
Title: | Siklo ng Pagwasak at Paglikha: Pampulitikang Ekonomiya ng Pamumuhay at Demolisyon sa Tondo |
Authors: | Canonizado, Melchor M. |
Issue Date: | May-2023 |
Abstract: | Batay sa mga nasulat nang pananaliksik, ang pagtuon ng gobyerno sa industriya ng eksportasyon at dayuhang pamumuhunan na tulak ng globalisasyon ay nagdudulot ng pagsasantabi sa politikal at panlipunang interes ng maralitang lungsod (Shatkin, 2004). Sa patuloy na pangangailangan ng kapitalismo na magpalawak ng espasyo at lugar ng pamumuhunan, kinakailangan nito na magtayo ng mga imprastraktura (Harvey, 2003). Buhat nito ay patuloy din ang pagkubkob sa espasyo ng maralitang lungsod sa kalunsuran sa pamamagitan ng pagpapatayo ng imprastraktura, demolisyon, at sapilitang pagpapalayas. Bagamat primaryang pangangailangan ang tirahan para sa maralitang lungsod, sila rin ay natatali sa mga suliranin ng marhinalisasyon, kakulangan ng akses sa mga serbisyong panlipunan, at kawalan ng politikal na partisipasyon sa paghuhubog ng kalunsuran. Simula 2014, tatlong serye na ng demolisyon ang naranasan ng maralitang lungsod ng Tondo dahil sa mga proyektong imprastraktura. Ngayong taon, humaharap nanaman sila sa banta ng demolisyon at sapilitang pagpapalayas bunsod ng dalawang planong imprastraktura ng pamahalaan katuwang ang mga malalaking korporasyon tulad ng San Miguel Holdings Corporation. Sa pananaliksik na ito, kritikal na sinuri ang epekto ng proyektong imprastraktura na road widening para sa Manila North Harbor Modernization and Privatization project sa pamumuhay ng maralitang lungsod sa Tondo. Siniyasat din kung paano nito mas pinalubha ang salat na nilang kalagayan. Gayundin ay inugat ang mga problemang panlipunan na sanhi ng kasalukuyang sosyo-ekonomikong kondisyon at suliraning kinakaharap nila. Naidokumento rin ang karanasan ng maralita sa demolisyon at sapilitang pagpapalayas at ang mga aksyong ginawa nila bilang tugon. Ang metodo na ginamit sa paghalaw ng datos ay sa pamamagitan ng pakikipagpanayam at pakikipamuhay sa komunidad ng maralita sa Tondo. Kasabay nito ang pagkalap ng impormasyon mula sa punong baranggay at sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Public Works and Highways at National Housing Authority. Ang mga datos ay kritikal na sinuri sa pamamagitan ng problematique technique at tematikong pagsusuri kung saan tinalakay ang mga temang: (1) Istruktural na kahirapan; (2) Huwad na kaunlaran; at (3) Mahabang karanasan ng pakikibaka. Nagpapatuloy ang siklo ng kahirapan para sa maralitang lungsod sa Tondo dahil sa sistematikong suliranin na hindi pagbibigay ng espasyo at pagsasantabi sa kanilang interes alang-alang sa mga proyektong imprastraktura at pangangapital. Inilantad ng pananaliksik ang pangangailangan na sistematikong matugunan ng pamahalaan ang suliranin ng maralitang lungsod sa pamamagitan ng mga alternitbong programa na angkop sa pangangailangan nila tulad ng (1) bigyan ng espasyo ang maralita sa pagpopolisiya; (2) maghain ng iba’t ibang tipo ng paninirahan; (3) sapat na suporta sa maralitang lungsod; (3) disente, abot-kaya, pangmasa, at pampublikong pabahay. |
URI: | http://dspace.cas.upm.edu.ph:8080/xmlui/handle/123456789/2423 |
Appears in Collections: | BA Development Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-E298.pdf Until 9999-01-01 | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.